Home / Bảng Giá

Bảng Giá

Công ty Vận chuyển hàng đi Mỹ, Vận chuyển hàng Đi Úc, Gửi hàng đi Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Đài Loan, Trung Quốc

Hotline tư vấn (24/24): Nhã: 0936 391 538

Bạn đang muốn biết giá cước gửi hàng đi Mỹ,  cước vận chuyển hàng đi Mỹ,  vận chuyển hàng đi Úc, gửi hàng đi Úc, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc… Và muốn tham khảo chi phí bạn sẽ bỏ ra cho lô hàng gửi đi là bao nhiêu. Nếu bạn đang có hàng cần gửi hãy tham khảo giá và gom thêm hàng hóa để gửi vì hàng càng nhiều cước phí càng rẻ. Công ty LHP Express xin gửi tới quý khách bảng báo giá gửi hàng đi Úc, Mỹ… bằng đường biển và hàng không.

CƯỚC GỬI HÀNG ĐƯỜNG BIỂN

Giá cước Gửi hàng đi Úc bằng đường tàu biển như đi cảng Adelaide, cảng Bribane, cảng Fremantle, cảng Melbourne, cảng Sydney: từ 80 -130 usd/ khối.

Giá cước Gửi hàng đi mỹ bằng đường biển các cảng như cảng Chicago , cảng Las Vegas, Cảng Los Angeles, Cảng Long Beach, Cảng New York, Cảng Seattle, cảng Washington, cảng Boston, cảng Atlanta ,Cảng Sanfrancisco. : Từ 90- 180 usd/ khối 

Cước gửi hàng đi Singapore : Từ 80 – 120 usd/ khối

Hãy gọi trực tiếp cho Ms Hà để được hỗ trợ giá cước tiết kiệm hơn, rẻ hơn với dịch vụ đi chậm hơn. Hoặc để tư vấn thêm về cước phí gửi hàng đi Úc, vận chuyển hàng đi Mỹ hoặc các nước khác bằng đường biển.

BẢNG GIÁ CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH

Transit time 1-2 days 2 days 2 – 3 days 2 – 3 days 3-4 days 4 days 4-5 days 4-5 days 5 days
Zone A B C D E F G H I
Weight
(Kg)
Hong Kong
Singapore
Thailand
Brunei,
Indonesia
Macau,
Malaysia,
philipine
Australia
Japana
China, India, Taiwan, Korea
Newzealand
Campuchia
Myanmar, Nepal
Tahiti, Laos
Mongolia
USA
Canada
Mehico
Puerto Rico
Belgium,Switzerland, Italia, Germany, UK, Spain, France, Netherland Austria, Norway
Denmark, Finland
Poland, Sweden
Spain,
Ukraine, Russia
Argentina
Brazil,Turkey
Quatar, Kuwait, UAE,
Saudiarabia
Algeria,Benin
Irag, Russia
Panama,
Cuba
Columbia,
 
 0,50 24.50 28.39 25.50 32.53 28.60 28.23 31.23 34.50 37.63
 1,00 26.50 30.50 29.70 36.04 33.34 35.70 38.70 34.60 44.35
 1,50 29.45 32.62 33.40 39.53 39.10 40.16 43.16 42.60 51.37
 2,00 33.70 34.73 37.21 43.04 45.64 44.62 47.63 50.60 58.26
 2,50 36.82 38.85 41.47 48.52 49.18 49.09 52.00 58.60 67.11
 3,00 38.62 40.69 43.90 52.01 53.71 54.01 56.00 66.60 74.01
 3,50 40.42 42.54 45.56 55.50 57.25 57.94 63.00 74.60 80.87
 4,00 42.22 44.38 48.33 59.00 60.75 61.86 71.00 82.60 87.75
 4,50 44.02 46.23 51.09 62.48 64.29 65.78 77.00 90.60 94.61
 5,00 45.82 48.07 54.88 65.96 67.83 69.71 82.00 98.60 101.51
 5,50 54.22 56.47 62.47 75.57 77.37 79.45 88.00 108.60 111.94
 6,00 55.61 57.86 66.06 76.67 80.91 83.20 94.00 118.60 118.37
 6,50 57.01 59.26 68.65 77.77 84.45 86.94 101.00 124.82 128.37
 7,00 58.40 60.65 71.24 78.87 87.99 90.68 106.00 131.25 138.37
 7,50 59.80 62.05 73.84 79.98 91.53 94.43 112.00 137.69 148.37
 8,00 61.19 63.44 76.43 81.07 95.07 97.78 119.00 144.12 158.37
 8,50 62.59 64.84 79.02 82.18 98.60 103.12 124.00 150.56 168.37
 9,00 63.98 66.23 81.61 83.28 102.14 106.47 129.00 157.01 178.37
 9.50 65.38 67.63 84.20 86.65 105.68 109.82 134.00 163.44 188.37
 10,00 66.77 69.02 86.80 90.06 109.22 113.17 140.00 169.88 198.37
 10,50 75.30 78.35 92.22 96.40 113.84 123.42 151.00 179.22 206.37
 11,00 76.30 79.90 93.74 100.10 115.45 126.08 156.00 185.55 214.37
 11,50 77.30 81.45 95.26 104.05 117.06 128.75 161.00 191.89 222.37
 12,00 78.30 83.00 96.78 107.90 118.67 131.41 166.00 198.23 230.37
 12,50 79.30 84.55 98.29 111.00 120.29 134.08 172.00 204.56 238.37
 13,00 80.30 86.10 99.81 114.90 121.90 136.37 177.00 210.91 246.37
 13,50 81.30 87.65 101.33 118.30 123.51 138.66 182.00 217.24 254.37
 14,00 82.30 89.20 102.84 120.50 125.12 140.96 187.00 223.57 262.37
 14,50 83.30 90.75 104.36 122.60 126.74 143.25 192.00 229.94 270.37
 15,00 84.30 92.30 105.88 124.56 128.35 145.55 198.00 236.26 278.37
 15,50 87.30 96.85 109.39 126.85 131.36 152.66 203.00 242.68 286.37
 16,00 88.30 98.40 110.91 128.90 134.57 154.76 208.00 248.10 294.37
 16,50 89.30 99.95 112.43 130.30 137.55 156.87 112.00 253.52 302.37
 17,00 90.30 101.50 113.95 132.60 141.09 158.98 216.00 258.94 310.37
 17,50 91.30 103.05 115.46 134.70 144.45 161.09 220.00 264.36 318.37
 18,00 92.30 104.60 116.98 136.80 147.39 163.02 224.00 269.78 326.37
 18,50 93.30 106.15 118.50 140.50 150.90 164.94 226.00 275.21 334.37
 19,00 94.30 107.70 120.01 142.15 154.13 166.86 230.00 280.63 342.37
 19,50 95.30 109.25 121.53 144.45 157.78 168.79 234.00 286.05 350.37
 20,00 96.30 110.80 123.05 146.55 160.20 170.71 238.00 291.48 358.37
              BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG NẶNG
21-44 4 4.1 6 7.97 6.2 6.5 6.7 12.5  21.10
45-70 3.3 3.5 4.9 7 5 5.6 5.8 9.3  11.90
71-99 3 3.3 4.8 5.9 4.7 5.5 5.6 9  11.60
100-   299 2.5 3 4.3 5.6 4.2 4.5 4.6 8.6  11.30
300-499 2.4 2.9 4.1 5.4 4.15 4.3 4.6 8.3  10.80
500-999 2.2 2.7 4 5.3 4 4.2 4.4 8  10.50
>1000 Kgs 2.1 2.6 3.9 5.2 3.9 4.1 4.3 7.7 10.20
                   
Phí trên chưa bao gồm 22% Phụ Phí Nhiên Liệu và 10% V.A.T
Nếu hàng cồng kềnh sẽ Áp dụng công thức tính thể tích sau : Chiều Dài x Chiều Rộng  x Chiều Cao /5000 =? Kg.
Nếu hàng thuộc loại quá khổ có chu vi : (2*Rộng+2*Cao)+Chiều dài >= 330 thì tính hàng đó là 68kg.
 
         

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/longhung/guihangdimy.org/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399